
- -460,00 €
- Nuevo
Tipos de producto | Horno encastrable, Horno vapor, Horno eléctrico |
En el catálogo de idealo | 2023 |
Consumo | |
---|---|
Clase de eficiencia energética | A+ |
Consumo de energía convencional | 0,87 kWh |
Consumo de energía aire caliente/aire circulante | 0,69 kWh |
Datos técnicos | |
Capacidad | 71 l |
Número de modalidades de cocción | 21 |
Formas de calentamiento | vapor, precalentamiento, grill de gran superficie, aire caliente Eco, descongelación, aire caliente, combinado con vapor, grill con aire circulante, Air Fry, eco, función pizza, calor inferior, calor superior/inferior, cocción delicada, grill de pequeña superficie, mantenimiento del calor, regeneración |
Rango de temperatura | 30 - 250 °C |
Potencia de conexión | 3.600 W |
Alimentación | 220 - 240 V |
Sistema de limpieza | |
Material interior | esmaltado |
Smart Home | |
Smart Home | Alexa, conexión wifi, asistente control de voz |
Confort | |
Funciones | generación de vapor externo, control de calentamiento, recomendación de temperatura |
Equipamiento | reloj, iluminación interior, tanque de agua, botón de inicio |
Elemento de control | control táctil |
Tipo puerta | puerta abatible |
Características de la puerta | puerta interior de vidrio, ahumada, puerta fría |
Bisagra de la puerta | abajo |
Sistema de extracción | niveles de inserción |
Número de niveles | 5 |
Artículos incluidos | cocina eléctrica, rejilla |
Característica especial del fabricante | HomeConnect |
Seguridad | |
Medidas de seguridad | bloqueo infantil, ventilador de refrigeración, desconexión de seguridad, indicador de calor residual, interruptor de contacto de la puerta |
Diseño | |
Color | negro |
Dimensiones y peso | |
Alto | 59,5 cm |
Ancho | 59,4 cm |
Profundidad | 54,8 cm |
Altura del nicho de encastre | 59,5 cm |
Anchura del nicho de encastre | 56 cm |
Profundidad del nicho de encastre | 55 cm |
Tamaño | grande |
Información sobre sostenibilidad | |
Sostenibilidad | de bajo consumo |